# FPL Gameweek 6 picks — GemOver

Source: https://gemover.app/gw/6 · deadline 2026-10-10T10:00:00Z · status: upcoming

Live projections; they update until the deadline. The final version is sealed and published before it.
expected_points = projected FPL points for this gameweek from expected goals/assists, minutes, defensive contributions, bonus and opponent strength, using FPL's scoring.

## Captain picks (by expected points)

| # | Player | Team | Pos | Fixture | Owned | xP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haaland | MCI | FWD | LIV (A) | 73.7% | 5.7 |
| 2 | Saka | ARS | MID | LEE (H) | 13.5% | 5.7 |
| 3 | B.Fernandes | MUN | MID | TOT (H) | 38.6% | 5.6 |
| 4 | Mbeumo | MUN | MID | TOT (H) | 20.7% | 5.6 |
| 5 | Isak | LIV | FWD | MCI (H) | 22.4% | 5.6 |
| 6 | Gibbs-White | NFO | MID | CRY (A) | 15.7% | 5.1 |
| 7 | Tavernier | BOU | MID | CHE (A) | 6.7% | 5.0 |
| 8 | E.Le Fée | SUN | MID | BHA (H) | 3.4% | 5.0 |
| 9 | Brobbey | SUN | FWD | BHA (H) | 7% | 4.9 |
| 10 | Groß | BHA | MID | SUN (A) | 28% | 4.9 |

## Differential captains (under 10% owned)

| # | Player | Team | Pos | Fixture | Owned | xP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tavernier | BOU | MID | CHE (A) | 6.7% | 5.0 |
| 2 | E.Le Fée | SUN | MID | BHA (H) | 3.4% | 5.0 |
| 3 | Brobbey | SUN | FWD | BHA (H) | 7% | 4.9 |
| 4 | Thomas | COV | DEF | NEW (H) | 8.6% | 4.8 |
| 5 | Barry | EVE | FWD | HUL (A) | 8.2% | 4.5 |

## Hidden gems (under 5% owned)

### Goalkeepers

| # | Player | Team | Pos | Fixture | Owned | xP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Becker | LIV | GKP | MCI (H) | 4% | 3.9 |
| 2 | Rushworth | COV | GKP | NEW (H) | 0.8% | 3.7 |
| 3 | Leno | FUL | GKP | IPS (A) | 3.3% | 3.6 |
| 4 | Sels | NFO | GKP | CRY (A) | 1.6% | 3.6 |
| 5 | Horníček | NEW | GKP | COV (A) | 1.5% | 3.5 |

### Defenders

| # | Player | Team | Pos | Fixture | Owned | xP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murillo | NFO | DEF | CRY (A) | 2.1% | 4.3 |
| 2 | Dasilva | COV | DEF | NEW (H) | 0.7% | 4.2 |
| 3 | Ajer | BRE | DEF | AVL (A) | 3.9% | 4.0 |
| 4 | Silva | BOU | DEF | CHE (A) | 0.4% | 3.9 |
| 5 | Branthwaite | EVE | DEF | HUL (A) | 2.4% | 3.8 |

### Midfielders

| # | Player | Team | Pos | Fixture | Owned | xP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.Le Fée | SUN | MID | BHA (H) | 3.4% | 5.0 |
| 2 | Lewis-Potter | BRE | MID | AVL (A) | 1.7% | 4.4 |
| 3 | Xhaka | SUN | MID | BHA (H) | 3.6% | 4.2 |
| 4 | Enciso | IPS | MID | FUL (H) | 0.8% | 4.1 |
| 5 | Janelt | BRE | MID | AVL (A) | 2.5% | 4.0 |

### Forwards

| # | Player | Team | Pos | Fixture | Owned | xP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emersonn | IPS | FWD | FUL (H) | 3.5% | 4.4 |
| 2 | Gonzalo | FUL | FWD | IPS (A) | 3.8% | 4.2 |
| 3 | Kostoulas | BHA | FWD | SUN (A) | 3.6% | 3.4 |
| 4 | Evanilson | BOU | FWD | CHE (A) | 3.2% | 3.3 |
| 5 | McBurnie | HUL | FWD | EVE (H) | 1.9% | 3.2 |

## £100m wildcard team (captain: Haaland)

### Starting XI

| # | Player | Team | Pos | Fixture | Owned | xP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tzolakis | HUL | GKP | EVE (H) | 12.5% | 4.3 |
| 2 | Thomas | COV | DEF | NEW (H) | 8.6% | 4.8 |
| 3 | Tarkowski | EVE | DEF | HUL (A) | 16% | 4.6 |
| 4 | Hall | NEW | DEF | COV (A) | 16.9% | 4.4 |
| 5 | Saka | ARS | MID | LEE (H) | 13.5% | 5.7 |
| 6 | Mbeumo | MUN | MID | TOT (H) | 20.7% | 5.6 |
| 7 | Tavernier | BOU | MID | CHE (A) | 6.7% | 5.0 |
| 8 | E.Le Fée | SUN | MID | BHA (H) | 3.4% | 5.0 |
| 9 | Groß | BHA | MID | SUN (A) | 28% | 4.9 |
| 10 | Haaland | MCI | FWD | LIV (A) | 73.7% | 5.7 |
| 11 | Isak | LIV | FWD | MCI (H) | 22.4% | 5.6 |

### Bench

| # | Player | Team | Pos | Fixture | Owned | xP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trafford | LEE | GKP | ARS (A) | 5.5% | 4.3 |
| 2 | Barry | EVE | FWD | HUL (A) | 8.2% | 4.5 |
| 3 | Justin | LEE | DEF | ARS (A) | 1.5% | 3.6 |
| 4 | Bogle | LEE | DEF | ARS (A) | 6.9% | 3.4 |
